近日,2020年下半年安徽省高校繼續(xù)教育公共英語(yǔ)聯(lián)盟學(xué)位英語(yǔ)考試成績(jī)發(fā)布。安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)生共報(bào)名662人,參加考試507人,參加考試率77%;考試合格133人,通過率26.23%。高于全省平均通過率25.42%。
附件:安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)生參加2020年下半年安徽省高校繼續(xù)教育公共英語(yǔ)聯(lián)盟學(xué)位英語(yǔ)考試通過名單:
序號(hào) | 姓名 | 學(xué)號(hào) |
1 | 翟莉 | 180141180H |
2 | 范明子 | 190343041H |
3 | 蘇琪 | 190243006H |
4 | 潘燦燦 | 190343022H |
5 | 潘苗苗 | 180141024Y |
6 | 邱金鑫 | 190142053H |
7 | 胡孝 | 180142051H |
8 | 許蕊 | 180141009Y |
9 | 姚傳奇 | 200141051H |
10 | 張昕晨 | 180441039H |
11 | 陸青 | 201244002H |
12 | 張昱琪 | 190141002Y |
13 | 汪麗琴 | 200244026H |
14 | 張婧琦 | 190141052Y |
15 | 朱艷麗 | 180141153H |
16 | 徐阿喬 | 180145104H |
17 | 楊念念 | 171242003H |
18 | 周倩 | 180341006H |
19 | 李志芳 | 190243024H |
20 | 葛甜 | 201241036H |
21 | 于超 | 200741126H |
22 | 丁媛媛 | 190241076H |
23 | 高金戈 | 200242065H |
24 | 張敏 | 180441021H |
25 | 瞿夢(mèng)雅 | 190241046H |
26 | 張紅 | 180241091H |
27 | 葛欣 | 180145077H |
28 | 江平 | 190341059H |
29 | 汪育飛 | 180241162Y |
30 | 張麗君 | 180241026H |
31 | 程釀 | 190342006H |
32 | 李慧 | 190144008Y |
33 | 謝永霞 | 181241009H |
34 | 楊晨 | 200242035H |
35 | 張慧 | 190145015H |
36 | 郭海霞 | 180141102H |
37 | 史潤(rùn)雨 | 200141062H |
38 | 徐磊 | 181241021H |
39 | 鄭笑月 | 190141152H |
40 | 金雯 | 200141083H |
41 | 靳月琴 | 180241141H |
42 | 邵緯睿 | 200542101H |
43 | 宮婷婷 | 180941027H |
44 | 黃震宇 | 180145046H |
45 | 劉盛 | 190145040H |
46 | 劉雅君 | 180441027H |
47 | 榮秀杰 | 180141061H |
48 | 楊昌靜 | 190441024H |
49 | 鐘艷艷 | 190241021H |
50 | 郭沁同 | 190141101H |
51 | 郭淑慶 | 182042002H |
52 | 秦冰杰 | 190141158H |
53 | 陳雪路 | 190741052H |
54 | 都玉文 | 180441041H |
55 | 劉豪 | 180341003H |
56 | 孫靜 | 190145066H |
57 | 楊浩宇 | 181241001H |
58 | 周春艷 | 200144011H |
59 | 丁亞園 | 181241033H |
60 | 高榮 | 180141011Y |
61 | 李潔 | 200144024H |
62 | 林引雪 | 190441039H |
63 | 劉苗 | 200246029H |
64 | 婁星月 | 200141082H |
65 | 石詩(shī)媛 | 180142001H |
66 | 汪星月 | 180145048H |
67 | 王宇陽(yáng) | 190441017H |
68 | 吳福英 | 181241026H |
69 | 吳婷婷 | 181241019H |
70 | 張敏慧 | 190941049H |
71 | 張煜 | 180145009H |
72 | 周夢(mèng)婷 | 200141025H |
73 | 朱倩 | 190241051H |
74 | 代勝玲 | 190141002H |
75 | 黃蓉 | 200244036H |
76 | 晉丹倩 | 191241021H |
77 | 李玖香 | 180241105H |
78 | 李園園 | 190141153H |
79 | 潘婷 | 190143019H |
80 | 許敏 | 190241071H |
81 | 閆盼盼 | 190141017Y |
82 | 楊曉莉 | 180741002H |
83 | 禹曉媛 | 190145033H |
84 | 張金娜 | 170741032H |
85 | 陳慶云 | 200144023Y |
86 | 計(jì)琴琴 | 191241029H |
87 | 李強(qiáng) | 180348001H |
88 | 任明柳 | 190141070H |
89 | 王標(biāo) | 160282152H |
90 | 徐琛 | 180341144H |
91 | 徐南芊 | 180242014H |
92 | 楊潔省 | 190146019H |
93 | 張寶昕 | 180141186H |
94 | 朱聽聽 | 200141067H |
95 | 曹嬌 | 200184009H |
96 | 金潔 | 200144006Y |
97 | 李文杰 | 190142017H |
98 | 穆倩 | 180441012H |
99 | 石林林 | 180341013H |
100 | 汪慧 | 181241039H |
101 | 王林成 | 180144001H |
102 | 吳雅楠 | 200146017H |
103 | 吳亞楠 | 191241012H |
104 | 張開放 | 180142025H |
105 | 張雅靜 | 190141120H |
106 | 周建一 | 190141169H |
107 | 周圣博 | 180143035H |
108 | 朱淑芳 | 200242038H |
109 | 戴文濤 | 180145065H |
110 | 丁懷琳 | 200941014H |
111 | 耿妍妍 | 200145049H |
112 | 胡蝶 | 190741051H |
113 | 徐數(shù) | 200141016Y |
114 | 翟璇 | 191241004H |
115 | 高丹丹 | 190145047H |
116 | 韓雨 | 190141146H |
117 | 李東妍 | 191241039H |
118 | 劉利玲 | 190241172H |
119 | 石甲甲 | 180441033H |
120 | 汪玉囡 | 190345015H |
121 | 徐蓉 | 190141139H |
122 | 楊月月 | 200141086H |
123 | 張鳳如 | 180841032H |
124 | 張爽爽 | 200741018H |
125 | 馮朋朋 | 190141034Y |
126 | 馮堯 | 180145071H |
127 | 李辰辰 | 190741025H |
128 | 李世燕 | 180141025Y |
129 | 任甜 | 190241140H |
130 | 施斌斌 | 190145035H |
131 | 薛翱宇 | 200141063H |
132 | 葉菁 | 200741077H |
133 | 周莉莉 | 190142008H |
掃一掃加入微信交流群
與考生自由互動(dòng)、并且能直接與資深老師進(jìn)行交流、解答。