根據(jù)《安徽工業(yè)大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院學(xué)生評(píng)優(yōu)辦法(試行)》規(guī)定的條件和程序,經(jīng)學(xué)生個(gè)人申報(bào)、班主任和函授站推薦、學(xué)院審核,共評(píng)出校2020屆優(yōu)秀畢業(yè)生24人,現(xiàn)予以公示(具體見(jiàn)附表《繼續(xù)教育學(xué)院2020屆優(yōu)秀畢業(yè)生公示名單》)。
公示期為2020年7月2—9日,有異議同學(xué)請(qǐng)向質(zhì)管部反映,聯(lián)系電話:2311449,聯(lián)系人:趙老師。
附表: 安徽工業(yè)大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院2020屆優(yōu)秀畢業(yè)生公示名單
序號(hào) | 學(xué)號(hào) | 姓名 | 專業(yè) | 班級(jí) |
1 | 1810102010041 | 謝昌林 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)升18 |
2 | 1810102026024 | 李彩紅 | 土木工程 | 土升18 |
3 | 1810102026054 | 魏國(guó)云 | 土木工程 | 土升18 |
4 | 1810102026022 | 江玲 | 土木工程 | 土升18 |
5 | 1810102006039 | 汪治鳳 | 工商管理 | 商升18 |
6 | 1810102006025 | 毛定鳳 | 工商管理 | 商升18 |
7 | 1810102009086 | 吳春妹 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 會(huì)升18 |
8 | 1810102009081 | 王文慧 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 會(huì)升18 |
9 | 1810102009066 | 陶際夏 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 會(huì)升18 |
10 | 181010200904 | 劉婉蕓 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 會(huì)升18 |
11 | 1810102009013 | 丁婧 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 會(huì)升18 |
12 | 1810102009047 | 馬智慧 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 會(huì)升18 |
13 | 1810102029009 | 劉娟 | 財(cái)務(wù)管理學(xué) | 財(cái)升18 |
14 | 1810102029032 | 朱守蘭 | 財(cái)務(wù)管理學(xué) | 財(cái)升18 |
15 | 1810102029022 | 王琴琴 | 財(cái)務(wù)管理學(xué) | 財(cái)升18 |
16 | 1810102002021 | 牛順 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及自動(dòng)化 | 機(jī)升18 |
17 | 1810102004012 | 范如愿 | 法學(xué) | 法升18 |
18 | 1810102004041 | 孫紀(jì)濤 | 法學(xué) | 法升18 |
19 | 1810102004031 | 劉娟娟 | 法學(xué) | 法升18 |
20 | 1810102004033 | 魯奚健子 | 法學(xué) | 法升18 |
21 | 1810102026003 | 查明明 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 電升18 |
22 | 1810102011037 | 石潔 | 人力資源管理 | 源升18 |
23 | 1810102017019 | 萬(wàn)婷婷 | 英語(yǔ) | 英升18 |
24 | 1821002001007 | 吳磊 | 材料成型及控制工程 | 南材升18 |
來(lái)源:安徽工業(yè)大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院
掃一掃加入微信交流群
與考生自由互動(dòng)、并且能直接與資深老師進(jìn)行交流、解答。